| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 5.500.000.000,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2023 |
| Lokasi | : | |
|
||
| Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 5.063.480.447,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2023 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 6.249.583.628,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2023 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 12.905.290.707,31 |
| Tahun Anggaran | : | 2023 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
| Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| Nilai Kontrak | : | Rp 0,00 |
| Tahun Anggaran | : | 2023 |
| Lokasi | : | - |
| Progres | : | Belum Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --