Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 12.345.678.000,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
Penataan Kawasan Terminal Paringin Kabupaten Balangan
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 15.034.160.000,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | |
|
||
Progres | : | Kontrak |
PEMBANGUNAN ASRAMA PUTERA DAN PENGELOLA ISTANA ANAK YATIM KAB. BALANGAN
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 8.949.756.095,49 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KOMP. ISLAMIC CENTRE KAB. BALANGAN
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 9.884.260.000,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
PEMBANGUNAN RELOKASI PUJASERA KAB. BALANGAN
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 16.986.164.000,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 284.243.094.257,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 5.500.000.000,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | |
|
||
Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 5.063.480.447,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 6.249.583.628,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 12.905.290.707,31 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Pelaksana | : | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
Nilai Kontrak | : | Rp 0,00 |
Tahun Anggaran | : | 2023 |
Lokasi | : | - |
Progres | : | Belum Kontrak |
-- Data belum ditambahkan --
Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani Km 4 No. 01 Paringin Kode Pos
71462
Email :
[email protected]
Facebook : Pembangunan Setda Balangan
© Copyright 2023